http://hunan.hteacher.net 2022-05-27 09:35 湖南教师招聘 [您的教师考试网]
为优化教师队伍,促进教师均衡配置,根据中共湖南省委组织部、湖南省人力资源和社会保障厅《关于印发〈湖南省事业单位公开招聘人员办法〉的通知》(湘人社发〔2019〕1号)要求,结合我市教师编制和岗位空缺情况,经市委、市政府研究,决定面向社会公开招聘教师400名,列各公办中小学全额拨款事业编制,现公告如下。
一、招聘原则
坚持德才兼备、以德为先的用人标准,贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。
二、招聘计划
本次公开招聘教师计划数为400名。其中,高中教师170名,初中教师210名,小学教师20名。
具体岗位名称、数量详见《2022年耒阳市公开招聘教师岗位职数表》(附件1)。
序号 | 学段 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位类别 | 招聘 计划 | 编制 性质 | 年龄要求 | 最低学历要求 | 最低学位要求 | 专业 要求 | 教师资格证要求 |
1 | 高中 | 耒阳市 第一中学 (16人) | 思想政治教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 |
2 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
3 | 数学教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
4 | 物理教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
5 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
6 | 生物教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
7 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
8 | 英语教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
9 | 高中 | 耒阳市 第二中学 (20人) | 思想政治教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 |
10 | 语文教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师 | ||
11 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
12 | 物理教师 | 专业技术 | 5 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
13 | 生物教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
14 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
15 | 英语教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
16 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
17 | 高中 | 耒阳市 第四中学 (9人) | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 |
18 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
19 | 物理教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
20 | 生物教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
21 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
22 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
23 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
24 | 高中 | 耒阳市 五里牌中学 (65人) | 思想政治教师 | 专业技术 | 5 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 |
25 | 语文教师 | 专业技术 | 8 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
26 | 数学教师 | 专业技术 | 11 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
27 | 物理教师 | 专业技术 | 6 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
28 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
29 | 生物教师 | 专业技术 | 6 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
30 | 地理教师 | 专业技术 | 6 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
31 | 历史教师 | 专业技术 | 5 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
32 | 高中 | 耒阳市 五里牌中学(65人) | 英语教师 | 专业技术 | 10 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 |
33 | 信息技术教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
34 | 体育教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
35 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
36 | 耒阳市 东江中学 (60人) | 思想政治教师 | 专业技术 | 6 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | |
37 | 语文教师 | 专业技术 | 8 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
38 | 数学教师 | 专业技术 | 9 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
39 | 物理教师 | 专业技术 | 6 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
40 | 高中 | 耒阳市 东江中学 (60人) | 化学教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 |
41 | 生物教师 | 专业技术 | 5 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
42 | 地理教师 | 专业技术 | 5 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
43 | 历史教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
44 | 英语教师 | 专业技术 | 6 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
45 | 信息技术教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
46 | 体育教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
47 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
48 | 初中 | 耒阳市 第三中学 (16人) | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
49 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
50 | 物理教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
51 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
52 | 生物教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
53 | 地理教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
54 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
55 | 英语教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
56 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
57 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
58 | 初中 | 耒阳市 鹿峰学校 (12人) | 道德与法治教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
59 | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
60 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
61 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
62 | 生物教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
63 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
64 | 英语教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
65 | 初中 | 耒阳市 实验中学(17人) | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
66 | 数学教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
67 | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
68 | 生物教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
69 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
70 | 历史教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
71 | 英语教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
72 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
73 | 初中 | 耒阳市 西湖学校 (8人) | 道德与法治教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
74 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
75 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
76 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
77 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
78 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
79 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
80 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
81 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校(20人) | 语文教师 | 专业技术 | 5 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
82 | 数学教师 | 专业技术 | 5 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
83 | 物理教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
84 | 生物教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
85 | 地理教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
86 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
87 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
88 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
89 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
90 | 初中 | 耒阳市蔡子池中学(1) | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
91 | 耒阳市 欧阳海学校 (20人) | 道德与法治教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | ||
92 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
93 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
94 | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
95 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
96 | 生物教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
97 | 地理教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
98 | 历史教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
99 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
100 | 初中 | 耒阳市欧阳海学校 (20人) | 体育教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
101 | 音乐教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
102 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
103 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
104 | 耒阳市天柱学校(38人) | 道德与法治教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | ||
105 | 语文教师 | 专业技术 | 6 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
106 | 数学教师 | 专业技术 | 6 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
107 | 物理教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
108 | 生物教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
109 | 初中 | 耒阳市天柱学校(38人) | 地理教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
110 | 历史教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
111 | 英语教师 | 专业技术 | 6 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
112 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
113 | 体育教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
114 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
115 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
116 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
117 | 初中 | 耒阳市三架街道办事处中心学校(18人) | 道德与法治教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
118 | 语文教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
119 | 数学教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
120 | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
121 | 生物教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
122 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
123 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
124 | 英语教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
125 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
126 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
127 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
128 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
129 | 初中 | 耒阳市 芙蓉学校 (9人) | 道德与法治教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
130 | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
131 | 数学教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
132 | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
133 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
134 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
135 | 初中 | 耒阳市 大市镇中学(2人) | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
136 | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
137 | 耒阳市 永济镇中学 (4人) | 物理教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | ||
138 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
139 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
140 | 初中 | 耒阳市马水镇坪田学校(4人) | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
141 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
142 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
143 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
144 | 耒阳市三都镇上架中学(2人) | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | ||
145 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
146 | 耒阳市三都镇石准中学(6人) | 数学教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | ||
147 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
148 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
149 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
150 | 初中 | 耒阳市 导子镇中学(2人) | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
151 | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
152 | 初中 | 耒阳市导子镇浔江中学(2人) | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
153 | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
154 | 耒阳市夏塘镇长冲学校(1人) | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | ||
155 | 耒阳市红卫学校(3人) | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | ||
156 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
157 | 初中 | 耒阳市小水镇中学(8人) | 语文教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
158 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
159 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
160 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
161 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
162 | 耒阳市 白山坪学校 (2人) | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | ||
163 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
164 | 初中 | 耒阳市 黄市镇中学 (4人) | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
165 | 生物教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
166 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
167 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
168 | 初中 | 耒阳市太平圩乡中学(3人) | 道德与法治教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
169 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
170 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
171 | 初中 | 耒阳市长坪乡中学(4人) | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
172 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
173 | 生物教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
174 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
175 | 耒阳市仁义镇罗渡中学(4人) | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | ||
176 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
177 | 生物教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
178 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
