安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2022福建莆田市市直教育系统中小学校公开招聘新任教师笔试成绩公示

http://fujian.hteacher.net 2022-05-19 13:18 福建教师招聘 [您的教师考试网]

           

 

2022年莆田市市直教育系统中小学校招聘新任教师笔试成绩公示
招聘岗位 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次
中学语文教师(莆田市外国语学校) 6.33122E+11 121 112.5 115.9 1
中学语文教师(莆田市外国语学校) 6.33122E+11 112.5 98 103.8 2
中学语文教师(莆田市外国语学校) 6.33122E+11 99.5 98.5 98.9 3
中学语文教师(莆田市外国语学校) 6.33122E+11 97.5 93.5 95.1 4
中学语文教师(莆田市外国语学校) 6.33122E+11 79.5 84.5 82.5 5
中学语文教师(莆田市外国语学校) 6.33122E+11 0 0 0 /
中学数学教师(莆田市外国语学校) 6.33222E+11 111.5 94 101 1
中学数学教师(莆田市外国语学校) 6.33222E+11 50.5 73.5 64.3 2
中学数学教师(莆田市外国语学校) 6.33222E+11 0 0 0 /
中学数学教师(莆田市外国语学校) 6.33222E+11 0 0 0 /
中学数学教师(莆田市外国语学校) 6.33222E+11 0 0 0 /
中学数学教师(莆田市外国语学校) 6.33222E+11 0 0 0 /
中学数学教师(莆田市外国语学校) 6.33222E+11 0 0 0 /
中学数学教师(莆田市外国语学校) 6.33222E+11 0 0 0 /
中学数学教师(莆田市外国语学校) 6.33222E+11 0 0 0 /
中学数学教师(莆田市外国语学校) 6.33222E+11 0 0 0 /
中学数学教师(莆田市外国语学校) 6.33222E+11 0 0 0 /
中学数学教师(莆田市外国语学校) 6.33222E+11 0 0 0 /
中学物理教师(莆田市外国语学校) 6.33422E+11 80.5 35 53.2 1
中学物理教师(莆田市外国语学校) 6.33422E+11 0 0 0 /
中学物理教师(莆田市外国语学校) 6.33422E+11 0 0 0 /
中学物理教师(莆田市外国语学校) 6.33422E+11 0 0 0 /
中学物理教师(莆田市外国语学校) 6.33422E+11 0 0 0 /
中学物理教师(莆田市外国语学校) 6.33422E+11 0 0 0 /
中学物理教师(莆田市外国语学校) 6.33422E+11 0 0 0 /
中学生物教师(莆田市外国语学校) 6.33622E+11 103.5 114 109.8 1
中学生物教师(莆田市外国语学校) 6.33622E+11 0 0 0 /
中学生物教师(莆田市外国语学校) 6.33622E+11 0 0 0 /
中学生物教师(莆田市外国语学校) 6.33622E+11 0 0 0 /
中学历史教师(莆田市外国语学校) 6.33822E+11 85 71 76.6 1
中学地理教师(莆田市外国语学校) 6.33922E+11 85.5 96.5 92.1 1
中学地理教师(莆田市外国语学校) 6.33922E+11 0 0 0 /
中学地理教师(莆田市外国语学校) 6.33922E+11 0 0 0 /
中学地理教师(莆田市外国语学校) 6.33922E+11 0 0 0 /
中学地理教师(莆田市外国语学校) 6.33922E+11 0 0 0 /
中学音乐教师(莆田市外国语学校) 6.34322E+11 110 100 104 1
中学音乐教师(莆田市外国语学校) 6.34322E+11 107 101.5 103.7 2
中学音乐教师(莆田市外国语学校) 6.34322E+11 98.5 93.5 95.5 3
中学音乐教师(莆田市外国语学校) 6.34322E+11 102 84 91.2 4
中学音乐教师(莆田市外国语学校) 6.34322E+11 81.5 74 77 5
中学音乐教师(莆田市外国语学校) 6.34322E+11 0 0 0 /
中学音乐教师(莆田市外国语学校) 6.34322E+11 0 0 0 /
中学音乐教师(莆田市外国语学校) 6.34322E+11 0 0 0 /
中学音乐教师(莆田市外国语学校) 6.34322E+11 0 0 0 /
中学音乐教师(莆田市外国语学校) 6.34322E+11 0 0 0 /
中学音乐教师(莆田市外国语学校) 6.34322E+11 0 0 0 /
中学音乐教师(莆田市外国语学校) 6.34322E+11 0 0 0 /
中学信息技术教师(莆田市外国语学校) 6.34122E+11 85.5 93 90 1
中学信息技术教师(莆田市外国语学校) 6.34122E+11 71.5 91.5 83.5 2
中学信息技术教师(莆田市外国语学校) 6.34122E+11 0 0 0 /
小学语文教师(莆田市实验小学) 6.31122E+11 95 105.5 101.3 1
小学语文教师(莆田市实验小学) 6.31122E+11 101 83.5 90.5 2
小学语文教师(莆田市实验小学) 6.31122E+11 83 89 86.6 3
小学语文教师(莆田市实验小学) 6.31122E+11 75.5 76 75.8 4
小学语文教师(莆田市实验小学) 6.31122E+11 0 0 0 /
小学语文教师(莆田市实验小学) 6.31122E+11 0 0 0 /
小学体育教师(莆田市第二实验小学) 6.31922E+11 102.5 110 107 1
小学体育教师(莆田市第二实验小学) 6.31922E+11 0 0 0 /
小学体育教师(莆田市第二实验小学) 6.31922E+11 0 0 0 /
小学体育教师(莆田市第二实验小学) 6.31922E+11 0 0 0 /
小学体育教师(莆田市第二实验小学) 6.31922E+11 0 0 0 /
小学体育教师(莆田市第二实验小学) 6.31922E+11 0 0 0 /
小学体育教师(莆田市第二实验小学) 6.31922E+11 0 0 0 /
小学体育教师(莆田市第二实验小学) 6.31922E+11 0 0 0 /
小学科学教师(莆田市教师进修学院附属小学) 6.31422E+11 110.5 96.5 102.1 1
小学科学教师(莆田市教师进修学院附属小学) 6.31422E+11 102.5 98 99.8 2
小学科学教师(莆田市教师进修学院附属小学) 6.31422E+11 0 0 0 /
小学科学教师(莆田市教师进修学院附属小学) 6.31422E+11 0 0 0 /
小学科学教师(莆田市教师进修学院附属小学) 6.31422E+11 0 0 0 /
小学信息技术教师(莆田市教师进修学院附属小学) 6.32022E+11 116.5 107 110.8 1
小学信息技术教师(莆田市教师进修学院附属小学) 6.32022E+11 111.5 102 105.8 2
小学信息技术教师(莆田市教师进修学院附属小学) 6.32022E+11 106.5 101.5 103.5 3
小学信息技术教师(莆田市教师进修学院附属小学) 6.32022E+11 84.5 97 92 4
小学信息技术教师(莆田市教师进修学院附属小学) 6.32022E+11 81 83 82.2 5
小学信息技术教师(莆田市教师进修学院附属小学) 6.32022E+11 0 0 0 /
小学信息技术教师(莆田市教师进修学院附属小学) 6.32022E+11 0 0 0 /
小学信息技术教师(莆田市教师进修学院附属小学) 6.32022E+11 0 0 0 /
小学信息技术教师(莆田市教师进修学院附属小学) 6.32022E+11 0 0 0 /
特殊教育教师(莆田市特殊教育学校) 6.35122E+11 117 104 109.2 1
特殊教育教师(莆田市特殊教育学校) 6.35122E+11 103.5 87.5 93.9 2
特殊教育教师(莆田市特殊教育学校) 6.35122E+11 104 73 85.4 3
特殊教育教师(莆田市特殊教育学校) 6.35122E+11 74 76.5 75.5 4
特殊教育教师(莆田市特殊教育学校) 6.35122E+11 0 0 0 /
特殊教育教师(莆田市特殊教育学校) 6.35122E+11 0 0 0 /
特殊教育教师(莆田市特殊教育学校) 6.35122E+11 0 0 0 /
特殊教育教师(莆田市特殊教育学校) 6.35122E+11 0 0 0 /
特殊教育教师(莆田市特殊教育学校) 6.35122E+11 0 0 0 /
特殊教育教师(莆田市特殊教育学校) 6.35122E+11 0 0 0 /
特殊教育教师(莆田市特殊教育学校) 6.35122E+11 0 0 0 /
特殊教育教师(莆田市特殊教育学校) 6.35122E+11 0 0 0 /
中学信息技术教师(莆田市特殊教育学校) 6.34122E+11 96 72.5 81.9 1
中学信息技术教师(莆田市特殊教育学校) 6.34122E+11 83.5 75 78.4 2
中学信息技术教师(莆田市特殊教育学校) 6.34122E+11 98 56 72.8 3
中学信息技术教师(莆田市特殊教育学校) 6.34122E+11 0 0 0 /
中学信息技术教师(莆田市特殊教育学校) 6.34122E+11 0 0 0 /

关注公众号

推荐阅读:

教师招聘考试公告

教师招聘考试大纲

教师招聘职位表

教师招聘报名时间

责任编辑:福建华图

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多福建相关信息/资料查看

2023年福建莆田荔城区编外合同教师放弃及递补人员2023福建莆田秀屿区招聘新任教师体检不合格及递补2023福建莆田市荔城区中小学招聘新任教师放弃及递2023仙游县中小学、幼儿园新任教师考生资格审核及2023年荔城区中小学新任教师招聘递补参加面试对象2023城厢区中小学幼儿园新任教师招聘递补参加面试

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×